EU/UK Tailles femmes
Poitrine | Taille | Hanche | |
XXS | 78 - 80 | 62 - 64 | 86 - 88 |
XS | 82 - 84 | 66 - 68 | 90 - 92 |
S | 86 - 88 | 70 - 72 | 94 - 96 |
M | 90 - 92 | 74 - 76 | 98 - 100 |
L | 94 - 96 | 78 - 80 | 102 - 104 |
XL | 98 - 100 | 82 - 84 | 106 - 108 |
XXL | 102 - 104 | 86 - 88 | 110 - 112 |
XXXL | 106 - 108 | 90 - 94.5 | 114 - 116 |
XXXXL | 110 - 112 | 98 - 101 | 118 - 120 |
Tailles en centimetres